CENNIK DETALICZNY GPM (www.gpm.pl) 07.09.2010
| WYPRZEDAŻ |
| Symbol | Produkt | Cena | | Symbol | Produkt | Cena | | Symbol | Produkt | Cena | | Symbol | Produkt | Cena |
| MOD-WYP 23 | BT-2 MODELIK (1:25) | 21,00 | | | MOD-WYP22 | T-80 (IIWŚ) (1:25) | 21,00 | | |
|
| WYP-WGPM174 | PIŁSUDCZYK - (1:25) | 69,00 | | | WYP-WMD02 | T-26 MC 02 (1:33) | 10,00 | | | WYP-WYP 31 | BREGUET XIX B (1:33) | 6,00 | | | WYP-WYP03 | ME 1101 SUPMO (1:33) | 5,00 |
| WYP-WYP04 | TWIN MUSTANG (1:33) | 5,00 | | | WYP-WYP05 | MIG 29/29 UB (1:33) | 5,00 | | | WYP-WYP08 | LCVP THOMAS (1:35) | 9,00 | | | WYP-WYP09 | SU -2 MM 3/19 (1:33) | 6,00 |
| WYP-WYP11 | PIORUN MM 1- (1:25) | 8,00 | | | WYP-WYP14 | PZInż. 140 (1:25) | 6,00 | | | WYP-WYP15 | IŁ 2 MM 2/83 (1:33) | 6,00 | | | WYP-WYP17 | T-38 MM 4/89 | 6,00 |
| WYP-WYP18 | IŁ4 MM 10 /8 | 6,00 | | | WYP-WYP32 | CAMEL & TRIPL (1:33) | 6,00 | | | WYP-WYP37 | POTEZ XXV A2 (1:33) | 6,00 | | | WYP-WYP38 | RWD 17 MM8/84 (1:33) | 6,00 |
| WYP-WYP40 | R-35 MM 9/84 (1:33) | 7,00 | | | WYP-WYP42 | BURZA I WYD Q (1:200) | 15,00 | | | WYP-WYP50 | LUBLIN R-VIII (1:200) | 15,00 | | | WYP-WYP51 | XP 51 BLACK B (1:33) | 15,00 |
| WYP-WYP51 | BE 2 MM 7/82 (1:33) | 9,00 | | | WYP-WYP51 | SU 100 MM 10 (1:25) | 9,00 | | | WYP-WYP52 | XP-55 ASCENDE (1:33) | 15,00 | | | WYP-WYP52 | PZL P 11c MM (1:33) | 9,00 |
| WYP-WYP53 | ORLIK MM 3/8 (1:33) | 9,00 | | | WYP-WYP54 | ME 263 MODEL (1:33) | 11,00 | | | WYP-WYP55 | BOMBARDA MODE (1:9) | 9,00 | | | WYP-WYP55 | DINAH MM 12/9 (1:33) | 9,00 |
| WYP-WYP57 | HIEN MM 9/93 (1:33) | 9,00 | | |
Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu K.C. Niniejszy cennik jest aktualny do chwili ukazania się nowego.